| 1 | ADI SOYADI | YUSUF AYAZ | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | DOĞANŞEHİR | ||||||||||||||||||
| YAKINI | BAYRAM AYAZ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH.ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN ORHAN ÜNSAL SK. NO:32/3 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0536 853 40 66 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | NAİME NAK | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||||
| YAKINI | ORHAN NAK | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. DDY. LOJMANLARI A-BLOK YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0537 565 08 52 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | RAMAZAN GÜÇ | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | PÜTÜRGE | ||||||||||||||||||
| YAKINI | RESUL GÜÇ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. MALATYA CAD. NO: 56 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0542 744 45 15 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | MEHMET ATAŞ | YAŞ | 86 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | DERVİŞ | ANNE ADI | ELİF | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | TAŞTEPE | ||||||||||||||||||
| YAKINI | BASRİ ATEŞ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH. BALIN SK. NO: 7/2 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0538 591 12 32 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | GÜL KIRÇALI | YAŞ | 52 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HÜSNA | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||||
| YAKINI | ERDAL KIRÇALI | YAKINLIĞI | ABİSİ | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MH.ŞEHİT RAMAZAN SARIKAYA SK.ÖZGÖNÜL APT. NO:2/1 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0530 048 09 44 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | AYŞE BERKTAŞ | YAŞ | 95 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | MERYEM | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||||||||||||||||
| YAKINI | MURAT ÖZBEY | YAKINLIĞI | TORUNU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. ÇARŞI SK. BULUT APT. NO: 7/4 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0506 548 55 13 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | HASAN ÖNER | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | ELİF | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | GÜLÜMUŞAĞI | ||||||||||||||||||
| YAKINI | OSMAN ÖNER | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. YIKILHAN SK. NO: 36 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0539 481 44 10 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | ÖZGÜR KILIÇ | YAŞ | 42 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | MAKSUT | ANNE ADI | KADRİYE HANIM | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||||
| YAKINI | DENİZ DEMİRKILIÇ | YAKINLIĞI | DAYIOĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DEDEKÖY MH. KALE / MALATYA | TELEFON | 0539 648 44 39 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | DEDEKÖY MH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | HATİCE YILDIZ | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ŞEHRİBAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||||
| YAKINI | AYDIN YILDIZ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAYRAKTAR MH. ARGUVAN / MALATYA | TELEFON | 0505 239 43 71 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | ALTEY KAPLAN | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | CENNEY | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||||||||||||||||
| YAKINI | İBRAHİM KAPLAN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BEKİRUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA | TELEFON | 0542 601 28 62 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | BEKİRUŞAĞI MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | FATMA AYKUT | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | CAFER | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | SORGUÇLU | ||||||||||||||||||
| YAKINI | RAMAZAN ERGÜL | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. 1. ARA SK. NO: 1/23 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0537 842 91 72 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ALİTEPE MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | ALİ MURAT | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
| BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | HADİCE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ÇAYKÖY | ||||||||||||||||||
| YAKINI | VAHAP MURAT | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAYKÖY MH. PÜTÜRGE / MALATYA | TELEFON | 0542 661 18 89 | ||||||||||||||||||||||
| NOT | ÇAYKÖY MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
08 Haziran 2022 02:57
ALTAYLAR’DAN GELEN SOĞUK MALATYA’DA: LAPA LAPA KAR, ÇİFT TARAFLI MESAİ!
BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan: Gazetecilik Fedakârlık, Cesaret ve Kamu Vicdanıdır
Başkan Şengönül'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
GENEL KURULDA TÜRKİYE, SAHADA MALATYA GÜNDEMİ ÖLMEZTOPRAK: GENEL KURULDA DA SAHADA DA SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ




