Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Endüstriyel kuru kayısı | Kg | 16,00 | 16,00 |
| Kuru kayısı | Kg | 8,12 | 8,12 |
| Gün kurusu çekirdek içi | Kg | 29,33 | 29,33 |
| Kayısı çekirdeği iç tatlı | Kg | 20,00 | 20,00 |
| Badem içi | Kg | 51,33 | 51,33 |
a.a
Gaziantep’te Hakan Altun Şarkıları Yankılandı
Meme Kanserinde Farkındalıktan Erken Tanıya Sempozyumu Gerçekleştirildi
Sivas Belediyesi'nden Amatör Spora Dev Destek…
Kernek Külliyesi’nde 200 Öğrenci Üniversiteye Hazırlanıyor



