Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Endüstriyel kuru kayısı | Kg | 16,00 | 16,00 |
| Kuru kayısı | Kg | 8,12 | 8,12 |
| Gün kurusu çekirdek içi | Kg | 29,33 | 29,33 |
| Kayısı çekirdeği iç tatlı | Kg | 20,00 | 20,00 |
| Badem içi | Kg | 51,33 | 51,33 |
a.a
Boyraz: Tüm İlçelerimizin Ticaret Ve Tarım Gücünü Dinç Tutacak Projeler Hazırlıyoruz
Kültür Mahallesi’nde Değişim Başladı: Yeni Yaşam Alanı Yükseliyor
Başkan Taşkın’dan Milletvekili Tüfenkçi İle Mahalle Ziyareti
Başkan Er: "Malatya’yı Daha Dirençli Ve Yaşanabilir Bir Kent Haline Getiriyoruz"



