Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Endüstriyel kuru kayısı | Kg | 16,00 | 16,00 |
| Kuru kayısı | Kg | 8,12 | 8,12 |
| Gün kurusu çekirdek içi | Kg | 29,33 | 29,33 |
| Kayısı çekirdeği iç tatlı | Kg | 20,00 | 20,00 |
| Badem içi | Kg | 51,33 | 51,33 |
a.a
Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığından Basın Mensuplarına İftar
Malatya’nın Gençlerine "Büyükşehir" Güvencesi: YKS Hazırlığında Tam Destek
Okullarda Afet Seferberliği: 950 Öğrenciye İtfaiyeden Tam Not
Malatya Havalimanı’nda Şubat Ayı Hareketliliği: 61 Bin Yolcu Sınırı Aşıldı




