Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Endüstriyel kuru kayısı | Kg | 16,00 | 16,00 |
| Kuru kayısı | Kg | 8,12 | 8,12 |
| Gün kurusu çekirdek içi | Kg | 29,33 | 29,33 |
| Kayısı çekirdeği iç tatlı | Kg | 20,00 | 20,00 |
| Badem içi | Kg | 51,33 | 51,33 |
a.a
Başkan Şerifoğulları Doğu Park’ta İncelemelerde Bulundu
Başkan Geçit, “Çilesiz ve Karakavak Taziye Evlerimizi Yakın Hizmete Sunacağız”
Malatya’da Polis Kılığına Girip 430 Bin Dolandırdı
Evinizde Yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olan biri varsa!




