Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Gün kurusu kayısı | Kg | 30,00 | 34,00 |
| Kuru kayısı | Kg | 25,00 | 32,29 |
| Natürel kuru kayısı | Kg | 26,11 | 26,11 |
| 3 nolu şekerpare kayısı | Kg | 26,70 | 26,70 |
| Kayısı çekirdeği iç tatlı | Kg | 17,00 | 17,00 |
Boyraz: Tüm İlçelerimizin Ticaret Ve Tarım Gücünü Dinç Tutacak Projeler Hazırlıyoruz
Kültür Mahallesi’nde Değişim Başladı: Yeni Yaşam Alanı Yükseliyor
Başkan Taşkın’dan Milletvekili Tüfenkçi İle Mahalle Ziyareti
Başkan Er: "Malatya’yı Daha Dirençli Ve Yaşanabilir Bir Kent Haline Getiriyoruz"



