Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Gün kurusu kayısı | Kg | 30,00 | 34,00 |
| Kuru kayısı | Kg | 25,00 | 32,29 |
| Natürel kuru kayısı | Kg | 26,11 | 26,11 |
| 3 nolu şekerpare kayısı | Kg | 26,70 | 26,70 |
| Kayısı çekirdeği iç tatlı | Kg | 17,00 | 17,00 |
Başkan Şerifoğulları Doğu Park’ta İncelemelerde Bulundu
Başkan Geçit, “Çilesiz ve Karakavak Taziye Evlerimizi Yakın Hizmete Sunacağız”
Malatya’da Polis Kılığına Girip 430 Bin Dolandırdı
Evinizde Yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olan biri varsa!




