Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Gün kurusu kayısı | Kg | 30,00 | 34,00 |
| Kuru kayısı | Kg | 25,00 | 32,29 |
| Natürel kuru kayısı | Kg | 26,11 | 26,11 |
| 3 nolu şekerpare kayısı | Kg | 26,70 | 26,70 |
| Kayısı çekirdeği iç tatlı | Kg | 17,00 | 17,00 |
Malatya'da 3 Mart Tarihinde Vefat Edenler
Battalgazi Meclisinden "Yeni Yatırım" Kararları: 2026 Üstyapı Yılı Olacak
Malatya’da Ecdadın Mirası Sürüyor: Mahalle Bakkalında Tüm Borçlar Silindi
Malatya’da Ramazan Sohbetleri: Saliha Erdim Aile İçi İletişime Işık Tuttu




