Vefat Edenler
Vefat Haberleri, 11 Temmuz 2022 09:51
|
|||||||||||||||||||
| TARİH: | 11.07.2022 | ||||||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||||||
| MURAT AYDOĞAN | YAŞ | 46 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||
| BAYRAM | ANNE ADI | ŞENGÜL | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | KONYA | |||||||||||||
| MEHMET ALAKUŞ | YAKINLIĞI | ENİŞTESİ | |||||||||||||||||
| ŞEYH BAYRAM MH. ELALMIŞ SK. AVŞAR APT.NO:5/5 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0505 588 42 25 | |||||||||||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| DURSUN BAL | YAŞ | 68 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||
| YUSUF | ANNE ADI | MERYEM | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | |||||||||||||
| VAHAP DOĞAN | YAKINLIĞI | YEĞENİ | |||||||||||||||||
| ŞEHİT FEVZİ MH. KUMSAL SK. NO:45/2 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0544 581 91 05 | |||||||||||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| PERİHAN ALTUNKAYA | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||
| YUSUF İZZETTİN | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | BOSTANCIK | |||||||||||||
| İBRAHİM ALTUNKAYA | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||||||||||||
| BAŞHARIK MH. BULUT SK. BEYZA SİT. NO:30 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0533 625 35 28 | |||||||||||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| SULTAN BUYRUK | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||
| TURAN | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | SARAYCIK | |||||||||||||
| BEYTULLAH ŞAHİN | YAKINLIĞI | AMCAOĞLU | |||||||||||||||||
| H. AHMET YESEVİ MH. YAPRAK CD. YEŞİLEVLER 10. BLK. YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0532 364 03 45 | |||||||||||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| SEVİM HÜZ | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||
| İSMAİL | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ARAPKİR | |||||||||||||
| MEHMET HÜZ | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||||||||||||
| CEVHERİZADE MH. CENGİZ TOPEL CD. ŞUT APT. NO:70/6 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0537 564 74 70 | |||||||||||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| İHSAN ELMAS | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||
| HAYDAR | ANNE ADI | ŞADİYE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PÜTÜRGE | |||||||||||||
| ÖNDER AKBAŞ | YAKINLIĞI | TORUNU | |||||||||||||||||
| B.HÜSEYİNBEY MH. SİVAS CD. AKTAŞ APT. NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0533 314 74 56 | |||||||||||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| OSMAN DEMİRKOL | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||
| HÜSEYİN | ANNE ADI | DÖNDÜ | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | |||||||||||||
| MURAT DEMİRKOL | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||||||||||||
| ÖZALPER MH. GÜLÜMSER SK. NO:14 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0532 100 29 39 | |||||||||||||||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| HATUN MORDENİZ | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||
| HASAN | ANNE ADI | MERYEM | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | DOĞANŞEHİR | |||||||||||||
| HİDAYET MORDENİZ | YAKINLIĞI | YEĞENİ | |||||||||||||||||
| ORTAKÖY MH. ORTAKÖY KÜME EVLERİ AKÇADAĞ / MALATYA | TELEFON | 0533 452 03 98 | |||||||||||||||||
| ORTAKÖY MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| ŞÜKRÜ KARAKUŞ | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||
| MEHMET | ANNE ADI | SATİYE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | MALATYA | |||||||||||||
| ALİ KARAKUŞ | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||||||||||||
| SELÇUKLU MH. TEKKE SK. NO: 17/27 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0531 225 98 11 | |||||||||||||||||
| ALİBABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| HASAN ÖZER | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||
| KÜRDO HÜSEYİN | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | |||||||||||||
| NUH ÖNAL | YAKINLIĞI | ENİŞTESİ | |||||||||||||||||
| AŞAĞI GİRMANA MH. AŞAĞI GİRMANA KÜME EVLER NO:3 HEKİMHAN / MALATYA | TELEFON | 0505 578 61 43 | |||||||||||||||||
| AŞAĞI GİRMANA MH.HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| SADIK KARAKUŞ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||
| HALİT | ANNE ADI | NAZLI | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | KADABELA | |||||||||||||
| ABUSEYF EMİR | YAKINLIĞI | BACANAĞI | |||||||||||||||||
| GÜNGÖREN MH.ARGUVAN/MALATYA | TELEFON | 0530 347 16 16 | |||||||||||||||||
| GÜNGÖREN MH.ARGUVAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
| ŞERİFE YILMAZCAN | YAŞ | 74 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||
| AHMET | ANNE ADI | HATİCE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | PÜTÜRGE | |||||||||||||
| SELAHATTİN YILMAZCAN | YAKINLIĞI | OĞLU | |||||||||||||||||
| GÖZLÜCE MH. GÖZLÜCE KÜME EVLERİ NO:43 PÜTÜRGE / MALATYA | TELEFON | 0531 302 47 59 | |||||||||||||||||
| GÖZLÜCE MH. PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||||||||
Vefat Haberleri, 11 Temmuz 2022 09:51
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Yatırımlarının Açılış Törenine Katıldı MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 MİLYONLUK 7 TESİSİ HİZMETE AÇTI
BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN BİR YILDA YOĞUN HİZMET MESAİSİ
ÖLMEZTOPRAK’TAN YERİNDE NET MESAJ “KİRA YARDIMI ANAHTAR TESLİMİNE KADAR DEVAM EDECEK”
Sadıkoğlu: “Hakediş sorunu yerinde dönüşümü durma noktasına getirdi”
Eğitim Gücü Sen’den Hukuk Zaferi: Öğretmenin Resen Ataması Durduruldu!
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de: 19 İlin Valisi Değişti!
Malatya’da narkotikte tehlikenin yönü değişti
Malatya'da asayişte düşüş, cinsel suçlarda artış
Malatya’da sokak satıcılarına darbe: 14 gözaltı
Malatya’da uyuşturucuya büyük darbe: Tutuklamalar arttı, şebekeler çökertildi
Milletvekili Ölmeztoprak Sahada: Deprem Konutlarından Altyapıya Tam Markaj
Battalgazi Belediye Meclisi 2026 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Malatya Bilimin Merkezi Oluyor: İnönü Üniversitesinde Yeni Araştırma Merkezi Açıldı
ORTAK İRADE SONUÇ VERDİ 19. PTT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA’YA KAZANDIRILDI
MALATYA DEMİRYOLLARINA DEV YATIRIM: KARDEMİR’DEN RAY SEVKIYATI BAŞLIYOR
Malatya’da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Milletvekili Ölmeztoprak Duyurdu: Rezerv Alanlarda Kimse Mağdur Edilmeyecek!
Sadıkoğlu, KOSGEB kredi borçlarının silinmesini ya da ertelenmesini talep etti
BATTALGAZİ BELEDİYESİ GECE BOYU SAHADAYDI
MALATYA'DA SOSYAL MEDYA KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
MALATYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDE "BELİRSİZLİK" SÜRÜYOR: ELAZIĞ DERKEN GAZİANTEP İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Battalgazi Belediyesi’nin Yoğun Mesaisiyle İlçedeki Tüm Mahallelerde Yollar Ulaşıma açıldı
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ACILI GÜNLERDE DE VATANDAŞIN YANINDA
BAŞKAN ER PORGA BAĞLANTI YOLUNDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAR’DAN KAPANAN YOLLARI AÇMAYA DEVAM EDİYOR
BATTALGAZİ BELEDİYESİ GECE BOYU SAHADAYDI
GÜVENLİKTEN SAĞLIĞA YENİ YIL ZİYARETLERİ YENİ YILIN İLK MÜJDESİ ÖLMEZTOPRAK’TAN GELDİ: MALATYA’YA 19 YENİ HEKİM KADROSU
Malatya’da Kar Mesaisi: 22 Üst Geçit Yayalar İçin Güvenli Hale Getirildi
MASKİ’DEN DOĞANŞEHİR’E 279.7 MİLYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMI
Sadıkoğlu: “Üyelerimizin ve Malatya’nın sesi olmaya devam edeceğiz” TSO’nun 2026 hedefi; sürdürülebilir kalkınma
MALATYA’NIN YOL HARİTASI ANKARA’DA MASAYA YATIRILDI ÖLMEZTOPRAK: ÇEVRE YOLUNDAN TÜNELLERE, MALATYA’MIZDA ULAŞIM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
Malatya’da Akaryakıt Kaçakçılığına Geçit Yok: Özel Ekipler Sahaya İniyor
Malatya’da Bağımlılıkla Mücadelede Kararlı Adımlar: 2025 Yılı Bilançosu Açıklandı
Babacan: “Bu Bir Devlet ve Millet Projesidir”
BATTALGAZİ’DE KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR
SAADET PARTİSİ MALATYA İL BAŞKANLIĞI ARALIK AYI İL DİVAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakan Yerlikaya: Yalova'da 3 Polis Şehit Oldu 8 Polis Yaralı
Malatya’da 1.500 Kişilik TYP Başvuruları Başladı

